Body Size Guide (Cropped Sports Bra)
Body Size Chart
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Underbust | 24.4 | 62 | 26 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 |
| Bust | 26 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 | 30.8 | 78 |
How to Measure
Using a tape measure, compare your body measurement to the recommend sizing.
1. Bust
2. Underbust

.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)
.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)
Body Size Chart
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Underbust | 24.4 | 62 | 26.0 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 |
| Bust | 26.0 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 | 30.8 | 78 |
How to Measure
Using a tape measure, compare your body measurement to the recommend sizing.
1. Bust
2. Underbust

.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)
.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)
Body Size Chart
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Underbust | 24.4 | 62 | 26.0 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 |
| Bust | 26.0 | 66 | 27.6 | 70 | 29.2 | 74 | 30.8 | 78 |
How to Measure
Using a tape measure, compare your body measurement to the recommend sizing.
1. Bust
2. Underbust

.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)
.jpg?x-oss-process=style/hugepod-product)